13.09.2026 13:30
Endstand
Kegelbahn Reinsdorf
7 : 1
Kegel: 2975 : 2819
Paarung 1
Ulrich, Mirko gegen Pechstein, Raimund 1:0 MP 2:2 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 83 | 43 | 1 | 126 | 0:1 | 127 | 5 | 32 | 95 |
| 2 | 100 | 33 | 7 | 133 | 1:0 | 117 | 3 | 32 | 85 |
| 3 | 103 | 52 | 1 | 155 | 1:0 | 110 | 3 | 26 | 84 |
| 4 | 85 | 26 | 4 | 111 | 0:1 | 118 | 2 | 34 | 84 |
Paarung 2
Dittrich, Carsten gegen Jacob, Mario 1:0 MP 4:0 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 81 | 35 | 0 | 116 | 1:0 | 97 | 6 | 26 | 71 |
| 2 | 82 | 32 | 1 | 114 | 1:0 | 96 | 4 | 26 | 70 |
| 3 | 83 | 44 | 2 | 127 | 1:0 | 100 | 4 | 26 | 74 |
| 4 | 86 | 42 | 2 | 128 | 1:0 | 111 | 4 | 27 | 84 |
Paarung 3
Meier, Steffen gegen Müller, Rico 1:0 MP 3:1 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 85 | 52 | 0 | 137 | 1:0 | 128 | 3 | 44 | 84 |
| 2 | 76 | 23 | 5 | 99 | 0:1 | 117 | 3 | 32 | 85 |
| 3 | 86 | 44 | 2 | 130 | 1:0 | 115 | 1 | 39 | 76 |
| 4 | 83 | 52 | 2 | 135 | 1:0 | 130 | 1 | 40 | 90 |
Paarung 4
Naatz, Andreas gegen Ullmann, Mike 1:0 MP 4:0 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 92 | 43 | 3 | 135 | 1:0 | 130 | 1 | 51 | 79 |
| 2 | 83 | 38 | 2 | 121 | 1:0 | 108 | 2 | 26 | 82 |
| 3 | 89 | 25 | 4 | 114 | 1:0 | 110 | 2 | 32 | 78 |
| 4 | 84 | 51 | 1 | 135 | 1:0 | 116 | 2 | 32 | 84 |
Paarung 5
Meyer, Mike gegen Ullmann, Matthias 1:0 MP 3:1 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 82 | 36 | 3 | 118 | 1:0 | 117 | 3 | 34 | 83 |
| 2 | 105 | 44 | 0 | 149 | 1:0 | 120 | 0 | 45 | 75 |
| 3 | 87 | 36 | 2 | 123 | 1:0 | 110 | 1 | 35 | 75 |
| 4 | 80 | 25 | 3 | 105 | 0:1 | 129 | 2 | 43 | 86 |
Paarung 6
Wirth, Jörg gegen Bertko, Jürgen 0:1 MP 2:2 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 70 | 27 | 5 | 97 | 0:1 | 130 | 1 | 43 | 87 |
| 2 | 80 | 45 | 2 | 125 | 1:0 | 116 | 3 | 26 | 90 |
| 3 | 66 | 44 | 0 | 110 | 0:1 | 136 | 2 | 45 | 91 |
| 4 | 87 | 45 | 1 | 132 | 1:0 | 131 | 0 | 41 | 90 |