13.09.2026 09:00
Endstand
Kegelbahn Reinsdorf
4 : 4
Kegel: 3070 : 3102
Paarung 1
Bretschneider, Jörg gegen Billig, Yannik 0:1 MP 1:3 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 76 | 36 | 1 | 112 | 0:1 | 115 | 3 | 35 | 80 |
| 2 | 79 | 45 | 3 | 124 | 0:1 | 156 | 2 | 59 | 97 |
| 3 | 89 | 42 | 1 | 131 | 1:0 | 106 | 1 | 29 | 77 |
| 4 | 81 | 35 | 2 | 116 | 0:1 | 132 | 1 | 44 | 88 |
Paarung 2
Kreher, Tino gegen Klose, Justin 1:0 MP 3:1 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 76 | 61 | 0 | 137 | 1:0 | 130 | 1 | 49 | 81 |
| 2 | 99 | 44 | 4 | 143 | 0:1 | 152 | 1 | 53 | 99 |
| 3 | 93 | 43 | 0 | 136 | 1:0 | 124 | 1 | 36 | 88 |
| 4 | 91 | 52 | 0 | 143 | 1:0 | 132 | 1 | 45 | 87 |
Paarung 3
Meier, Andy gegen Jansky, Martin 1:0 MP 3:1 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 88 | 27 | 2 | 115 | 0:1 | 129 | 0 | 43 | 86 |
| 2 | 95 | 45 | 1 | 140 | 1:0 | 134 | 1 | 34 | 100 |
| 3 | 86 | 44 | 0 | 130 | 1:0 | 129 | 1 | 41 | 88 |
| 4 | 76 | 54 | 0 | 130 | 1:0 | 123 | 3 | 35 | 88 |
Paarung 4
Lamade, Jens gegen Timmel, Roy 0:1 MP 0:4 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 72 | 39 | 1 | 111 | 0:1 | 134 | 0 | 44 | 90 |
| 2 | 80 | 35 | 0 | 115 | 0:1 | 130 | 0 | 42 | 88 |
| 3 | 86 | 36 | 2 | 122 | 0:1 | 128 | 1 | 43 | 85 |
| 4 | 80 | 44 | 1 | 124 | 0:1 | 142 | 0 | 51 | 91 |
Paarung 5
Stiehler, Jörg gegen Wendrock, Jan 1:0 MP 2:2 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 89 | 42 | 1 | 131 | 0:1 | 135 | 1 | 36 | 99 |
| 2 | 92 | 45 | 0 | 137 | 1:0 | 130 | 0 | 36 | 94 |
| 3 | 97 | 41 | 1 | 138 | 1:0 | 110 | 3 | 34 | 76 |
| 4 | 86 | 42 | 0 | 128 | 0:1 | 138 | 0 | 51 | 87 |
Paarung 6
Faber, Ingo gegen Weißbach, Ralf 1:0 MP 2:2 Satzpunkte
| Bahn | Heim | Satzpunkte | Gast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volle | Abräumer | Fehlwürfe | Ergebnis | Ergebnis | Fehlwürfe | Abräumer | Volle | ||
| 1 | 87 | 43 | 0 | 130 | 0:1 | 131 | 2 | 34 | 97 |
| 2 | 88 | 54 | 1 | 142 | 1:0 | 128 | 1 | 45 | 83 |
| 3 | 73 | 36 | 2 | 109 | 0:1 | 134 | 2 | 36 | 98 |
| 4 | 91 | 35 | 4 | 126 | 1:0 | 100 | 5 | 25 | 75 |